# Канал Подписчики Просмотры
1 24 Канал 8.6 млн 14.5 млрд
2 ТСН 5.7 млн 7.4 млрд
3 Телеканал ICTV 5.3 млн 5 млрд
4 Телеканал Дождь 4.8 млн 4.8 млрд
5 УНІАН 4.7 млн 5.5 млрд
6 Телеканал Прямий 4.7 млн 5.8 млрд
7 Радио Свобода 4.4 млн 3 млрд
8 Фабрика новин 4.3 млн 6 млрд
9 Телеканал 1+1 4 млн 2.5 млрд
10 Короче, новости 3.9 млн 10.7 млрд
11 Настоящее Время 3.9 млн 2.3 млрд
12 Факти ICTV 3.6 млн 3.8 млрд
13 Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы 3.6 млн 1.5 млрд
14 Навальный LIVE 3.5 млн 1.9 млрд
15 Дмитрий Гордон 3.5 млн 2 млрд
16 KunUZ 3.5 млн 1.4 млрд
17 5 канал 3.4 млн 3.4 млрд
18 Ozodlik Radiosi 3.3 млн 1.5 млрд
19 UZBEK TV 3.2 млн 40.3 млн
20 УКРАИНА СЕГОДНЯ - ГРОШІ 2.9 млн 3.4 млрд
21 BBC News - Русская служба 2.9 млн 1 млрд
22 Руслан Усачев 2.8 млн 602.7 млн
23 Новини.LIVE 2.7 млн 3.2 млрд
24 DW на русском 2.7 млн 1.9 млрд
25 NEXTA Live 2.6 млн 2.1 млрд
26 Собиратель новостей 2.5 млн 4.5 млрд
27 Ozodivideo 2.5 млн 1.9 млрд
28 Espreso.TV 2.4 млн 2.4 млрд
29 Азаттык 2.4 млн 957.8 млн
30 Сейчас 2.3 млн 1.6 млрд
31 Volodymyr Zolkin 2.3 млн 1.4 млрд
32 Комсомольская Правда 2.3 млн 1.9 млрд
33 Om TV 2.2 млн 2 млрд
34 O'zMTRK 2.2 млн 106.7 млн
35 Телеканал 24kz 2.1 млн 1.3 млрд
36 Информбюро 31 2.1 млн 1.1 млрд
37 STERNENKO 2.1 млн 1.1 млрд
38 Информационное агентство БелТА 2.1 млн 1.1 млрд
39 Майкл Наки 2.1 млн 1.5 млрд
40 BBC News Uzbek 2.1 млн 902.1 млн
41 CTVBY 2 млн 2.2 млрд
42 Александр Невзоров 2 млн 891.2 млн
43 Дневник Депутата 2 млн 429.5 млн
44 ФЕЙГИН LIVE 1.9 млн 1.2 млрд
45 Azattyq TV - Азаттық - Азаттык 1.9 млн 947.8 млн
46 Alexey Arestovych 1.9 млн 947 млн
47 TRT на русском 1.9 млн 832 млн
48 Kanal13 1.9 млн 2.5 млрд
49 Мистер Сферический 1.8 млн 497.7 млн
50 RTVI Новости 1.8 млн 559.1 млн
51 Радіо Свобода Україна 1.8 млн 1.4 млрд
52 Телеканал Астана / Astana TV 1.8 млн 726 млн
53 SEREPTV 1.8 млн 603.8 млн
54 Радіо Свобода 1.7 млн 1.1 млрд
55 ВОТ ТАК 1.7 млн 1.1 млрд
56 Илья Яшин 1.7 млн 280.8 млн
57 Euronews по-русски 1.7 млн 1.2 млрд
58 ZAXID.NET 1.6 млн 1.3 млрд
59 FREEДOM 1.6 млн 1.3 млрд
60 NTK TV 1.6 млн 1.6 млрд
61 Super.kg 1.5 млн 425.1 млн
62 Жаңалықтар - Новости // КТК 1.5 млн 735.5 млн
63 Radio NV 1.5 млн 1 млрд
64 Qalampir UZ 1.4 млн 329.6 млн
65 AKIpress news 1.4 млн 509.1 млн
66 Алексей Гончаренко 1.4 млн 898.4 млн
67 Михаил Ходорковский 1.4 млн 245.2 млн
68 Роман Цимбалюк 1.4 млн 940.7 млн
69 OmTV UA 1.3 млн 1.2 млрд
70 CBC TV Azerbaijan 1.3 млн 1.2 млрд
71 Politeka Online 1.3 млн 817.6 млн
72 Бутусов Плюс 1.3 млн 444.8 млн
73 Народна Думка 1.3 млн 267.6 млн
74 Українська правда 1.2 млн 634.1 млн
75 InvestFuture 1.2 млн 243.6 млн
76 CrimeTimeRU 1.2 млн 588.3 млн
77 Ivan Yakovina 1.2 млн 690 млн
78 Сила Слова 1.2 млн 243.9 млн
79 КарлсонТВ 1.2 млн 323.3 млн
80 FREEДOM. LIVE 1.2 млн 705.3 млн
81 BIHUS Info 1.2 млн 315.4 млн
82 Вікна-новини 1.2 млн 653.1 млн
83 Минобороны России 1.1 млн 436.3 млн
84 ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ 1.1 млн 859.2 млн
85 ВОТ ПРАВДА 1.1 млн 20.3 млн
86 hromadske 1.1 млн 603.9 млн
87 ВЫШКА 1.1 млн 13.1 млн
88 Shov Shuv 1.1 млн 263.7 млн
89 Аудио статьи 1.1 млн 624.8 млн
90 ЛДПР-ТВ 1.1 млн 491.5 млн
91 TV IMEDI 1.1 млн 1.9 млрд
92 Гулагу-нет Официальный канал 1.1 млн 311.1 млн
93 Шоу-бизнес#Show business 1.1 млн 787.8 млн
94 БАСЕ 1.1 млн 99.3 млн
95 Басты жаңалықтар / Новости Казахстана 1.1 млн 428.3 млн
96 Проект 1 млн 175.9 млн
97 ШАРФ 1 млн 682 млн
98 Суспільне Новини 1 млн 752.9 млн
99 Xabarlar uz 1 млн 289.9 млн
100 Максим Шевченко 1 млн 241.9 млн
101 Информатор 969 тыс 294.1 млн
102 PTV UA 958 тыс 405.3 млн
103 ТРК НТС 907 тыс 285.9 млн
104 Центр правовой помощи В.В. Коженова 897 тыс 66.5 млн
105 Евгений Ступин 877 тыс 403.9 млн
106 Суспільне Ужгород 868 тыс 419.6 млн
107 Мухтар Аблязов 865 тыс 336 млн
108 AzadliqRadiosu 860 тыс 598.4 млн
109 Александр ШЕЛЕСТ 855 тыс 553.1 млн
110 TezNews 851 тыс 217.2 млн
111 Meduza 850 тыс 364.4 млн
112 UKRLIFETV 846 тыс 397.4 млн
113 Знай ua 841 тыс 214.2 млн
114 ВОТ ЧТО 837 тыс 629.6 млн
115 Jamshid Naimov 827 тыс 73.7 млн
116 ТРЕНДТОК 822 тыс 138.6 млн
117 Ала-Тоо 24 820 тыс 334.8 млн
118 Новостя 813 тыс 665.3 млн
119 Newsader 804 тыс 536.2 млн
120 Baza 803 тыс 115.7 млн
121 Голос Америки 802 тыс 391.5 млн
122 АЗОВ 798 тыс 157.7 млн
123 Страна.ua 787 тыс 721.4 млн
124 Один день 786 тыс 219.6 млн
125 Yulia Latynina 769 тыс 381 млн
126 KUN_ZAMON 763 тыс 124.6 млн
127 XABARLAR 763 тыс 134.1 млн
128 Новости Шеремета Девять с половиной 762 тыс 766.1 млн
129 Голос Германии 761 тыс 140.1 млн
130 Важные истории 757 тыс 233.3 млн
131 KO4A TV 747 тыс 375.3 млн
132 Кабар Медиа 737 тыс 114.5 млн
133 Ыдырыс Исаков - эркин журналист 698 тыс 117 млн
134 Criminal Info 674 тыс 27.7 млн
135 Xəzər Xəbər 673 тыс 382.7 млн
136 차불남 668 тыс 102.4 млн
137 Владимир Милов 665 тыс 95.6 млн
138 Информационный канал «16/12» 657 тыс 214.8 млн
139 ХВАТИТ МОЛЧАТЬ! 654 тыс 56.8 тыс
140 NEXTA 650 тыс 226.8 млн
141 sotavision 642 тыс 377 млн
142 Khabar NEWS 641 тыс 206.5 млн
143 Журналюга 639 тыс 213.4 млн
144 Yuriy Romanenko 639 тыс 490.6 млн
145 UZREPORT TV 625 тыс 117.8 млн
146 Любовь Соболь 618 тыс 170.9 млн
147 BBC News Україна 618 тыс 298.3 млн
148 Life Stories 616 тыс 120.7 млн
149 E L P A R V A R M E D I A 615 тыс 52.1 млн
150 Ростислав Мурзагулов 603 тыс 185 млн
151 Новая газета 586 тыс 147.6 млн
152 БИЗНЕС Online 584 тыс 287 млн
153 Валерий Соловей 584 тыс 219.1 млн
154 AIRAN Aqpan / AIRAN News 580 тыс 43.9 млн
155 Время-вперёд! 578 тыс 147.8 млн
156 AZTV 554 тыс 478.6 млн
157 Истории из жизни 553 тыс 42.6 млн
158 Телеканал ATR 549 тыс 482.3 млн
159 Руслан Соколовский 543 тыс 94.8 млн
160 Антиплатон 542 тыс 56.9 млн
161 Голос Европы 537 тыс 139.3 млн
162 UATV English 536 тыс 341.4 млн
163 Слідство.Інфо | Розслідування, репортажі, викриття 534 тыс 300.1 млн
164 Muslim uz 517 тыс 56.6 млн
165 Жалбырак ТВ 514 тыс 150.3 млн
166 Sasha Sotnik (Sotnik-TV) 509 тыс 324 млн
167 MixNews 505 тыс 327.2 млн
168 Ход Мыслей 499 тыс 422.2 млн
169 Это Осетинская! 499 тыс 92.1 млн
170 NEWS AM 498 тыс 678.9 млн
171 NewTV KG 498 тыс 99.1 млн
172 Крым.Реалии 494 тыс 283.6 млн
173 Москва-Баку 494 тыс 404.4 млн
174 Следственный комитет Российской Федерации 490 тыс 159.6 млн
175 Дебаты Хакасия 485 тыс 105.5 млн
176 Жанна Радова 483 тыс 38.6 млн
177 BBC News Azərbaycanca 481 тыс 274.8 млн
178 МОМЕНТ ИСТИНЫ - Moment of Truth 479 тыс 66.4 млн
179 Showshuv Tv 479 тыс 92.7 млн
180 ITON-TV 475 тыс 161.8 млн
181 РГВК "Дагестан" 472 тыс 294.2 млн
182 PM 471 тыс 166.3 млн
183 Пенсионный возраст 464 тыс 173 млн
184 5 TV Channel 464 тыс 721.6 млн
185 TomoNews Russia 463 тыс 433.8 млн
186 TV2media 458 тыс 192.2 млн
187 БЕЛСАТ NEWS 451 тыс 531.6 млн
188 Артем Прокофьев 450 тыс ...
189 Суспільне Чернігів 441 тыс 305.4 млн
190 Геннадий Балашов 435 тыс 119.3 млн
191 Kosmetolog Guli Hakimovna 435 тыс 4.7 тыс
192 Подробиці 432 тыс 259.4 млн
193 Служба безпеки України 432 тыс 223 млн
194 Ministry of Foreign Affairs of Russia 432 тыс 156.9 млн
195 РОЙ ТВ 431 тыс 139.4 млн
196 Политика и События 429 тыс 10.2 млн
197 Телеканал ННТ 427 тыс 66.5 млн
198 Tv Musavat 424 тыс 271.9 млн
199 Fake News 420 тыс 69.1 млн
200 Reaksiya TV 419 тыс 184.5 млн
201 KAKTAM? 418 тыс 35.9 млн
202 Михаил Хазин 418 тыс 77 млн
203 Kaktus Media 413 тыс 204.3 млн
204 Партизаны России 409 тыс 264 млн
205 Интересные Факты 405 тыс 365.7 млн
206 Azerbaycan Saati 404 тыс 255.5 млн
207 Shavkat Mirziyoyev's Press-service 402 тыс 97.6 млн
208 Bulak news 400 тыс 4.4 млн
209 Rassokhina 399 тыс 102.7 млн
210 Пайки Сугд 396 тыс 124 млн
211 DW Українською 396 тыс 160.8 млн
212 Реальная журналистика 396 тыс 131.9 млн
213 Усман Баратов Ватандош 393 тыс 83.8 млн
214 БЕЗ СОЛИ 390 тыс 38.4 млн
215 RASTIME 390 тыс 3.3 млн
216 NTDRussian 389 тыс 381 млн
217 Новости Донбасса 389 тыс 273.5 млн
218 Али Токтакунов 387 тыс 89.7 млн
219 პირველი არხი Georgian Public Broadcaster 386 тыс 349.3 млн
220 kremlin 381 тыс 85.2 млн
221 Офіс Президента України 377 тыс 126.3 млн
222 Надзвичайні новини. ICTV 375 тыс 216.3 млн
223 Убежище оппозиции 373 тыс 76.2 млн
224 Романов 372 тыс 64.2 млн
225 Объектив 368 тыс 90.8 млн
226 Политика сегодня - DENIX-INFO 365 тыс 132.2 млн
227 NewsBar 365 тыс 175.1 млн
228 BILD на русском 363 тыс 125.4 млн
229 Рупор Москвы 361 тыс 132.5 млн
230 Арт видео 360 тыс 87.7 млн
231 ОТС LIVE 360 тыс 253.7 млн
232 Красная Линия 357 тыс 108.9 млн
233 ОФІЦІЙНІ НОВИНИ УКРАЇНИ 356 тыс 9.8 млн
234 Вестник Бури 355 тыс 92.4 млн
235 Петро Порошенко 352 тыс 200.5 млн
236 За нами уже выехали 348 тыс 86 млн
237 Волхонский ЛАЙВ 346 тыс 94.5 млн
238 Ош Пирим телеканалы 346 тыс 57.8 млн
239 Hypeology / Хайполоджи 343 тыс 75.1 млн
240 Ксения Бородина 342 тыс 147.5 тыс
241 Последний Шанс 339 тыс 54.9 млн
242 ТВК Красноярск 338 тыс 194.1 млн
243 Семён Уралов 335 тыс 168.6 млн
244 ProUA 333 тыс 59.9 млн
245 Оружейный Мастер 331 тыс 44.8 млн
246 Iryna Farion 330 тыс 47.3 млн
247 Гео Лерос 330 тыс 37.9 млн
248 Аsia-Plus TV 329 тыс 129.3 млн
249 ПРИВЕТ, ПОЛИТИК! 328 тыс 3 млн
250 ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ 326 тыс 274.8 млн
251 ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! 324 тыс 28.4 млн
252 CGTN на русском 322 тыс 136.3 млн
253 Евгений Мураев 320 тыс 95.7 млн
254 Сергей Гуриев 320 тыс 13.2 млн
255 Ищем Выход 319 тыс 95.3 млн
256 #Разоблачено 317 тыс 26.4 млн
257 НАШИ НОВОСТИ 316 тыс 251.9 тыс
258 OnlyNews 316 тыс 4.8 млн
259 Телеканал OstWest 310 тыс 109.1 млн
260 Андрій Попик 310 тыс 66.2 млн
261 RussiaPost 308 тыс 172 млн
262 NEWS KG 307 тыс 27.5 млн
263 RUSSIAN TOP NEWS 307 тыс 50.8 млн
264 CNL tv 306 тыс 208.8 млн
265 Злой Эколог 304 тыс 56 млн
266 ПОГЛЯД 304 тыс 233.7 млн
267 Игорь Яковенко 303 тыс 153.9 млн
268 serga4TV 303 тыс 16.5 млн
269 DW репортажи 303 тыс 105.8 млн
270 Суспільне Суми 302 тыс 188.7 млн
271 Усы Пескова 299 тыс 177.4 млн
272 Телеканал Апрель 298 тыс 85 млн
273 Бондаренко LIVE 297 тыс 74.7 млн
274 Социал Za 295 тыс 95.8 млн
275 Революция.Инфо V 295 тыс 75.5 млн
276 Жаӊылыктар - SEREPTV 292 тыс 23 млн
277 "Народный Журналист"- объединение независимых журналистов 292 тыс 44.4 млн
278 METEOPROG 292 тыс 100.7 млн
279 OTYRAR 290 тыс 141.1 млн
280 Телеканал НТА 287 тыс 120.5 млн
281 Новини України 285 тыс 123.9 млн
282 Новости Дагестан 283 тыс 151 млн
283 Shuster online 282 тыс 157.1 млн
284 Голос Америки Українською 282 тыс 99.6 млн
285 СОЮЗПЕЧАТЬ 281 тыс 80.3 млн
286 SVTV 281 тыс 66.1 млн
287 Политинформация 281 тыс 168.1 млн
288 Genderfluid Helisexual 279 тыс 67.4 млн
289 Бай Мемлекет 278 тыс 51.4 млн
290 ШҰҒЫЛ АҚПАРАТ 274 тыс 26.7 млн
291 Пенсионная реформа 274 тыс 91.4 млн
292 Андрей Пионтковский 273 тыс 49.6 млн
293 Aqparat / Ақпарат 273 тыс 148.5 млн
294 Политик 272 тыс 43.8 млн
295 Концептуал ТВ 272 тыс 42.4 млн
296 Новости - DENIX INFO 271 тыс 5.4 млн
297 РИА Новый День 271 тыс 186.5 млн
298 VatanCrimeRU 270 тыс 25.9 млн
299 #1 Миша Бур / Новости Германии и Мира / Интервью 269 тыс 99.5 млн
300 168. am 269 тыс 325 млн
301 Украина Под Острым Углом 269 тыс 4.7 млн
302 Суспільне Запоріжжя 269 тыс 223.3 млн
303 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 24/7 268 тыс 92.8 млн
304 СПРОТИВ HD 267 тыс 1.8 млн
305 RivoMusic 267 тыс 35.5 млн
306 Victor Aristov 267 тыс 120.7 млн
307 Голос оппозиции 266 тыс 1.5 млн
308 Operativ TV 265 тыс 13.5 млн
309 NevexTV 260 тыс 147.5 млн
310 Телеканал Рада 259 тыс 144.9 млн
311 UA NEWS 259 тыс 47.9 млн
312 RusNews 259 тыс 131.3 млн
313 Kentron Channel 259 тыс 215.8 млн
314 PROFIT 255 тыс 2.6 млн
315 Суспільне Полтава 253 тыс 179.7 млн
316 ТРК Аверс 251 тыс 149.3 млн
317 Thoughts of Life 250 тыс 13.1 млн
318 ПЕРЕДБАЧЕННЯ 249 тыс 13.2 млн
319 Андрей Бочаров 248 тыс 84.8 млн
320 MYKTYBEK ARSTANBEK 247 тыс 14.4 млн
321 Телеканал Конкурент Україна 246 тыс 239.4 млн
322 ТНВ 245 тыс 115.5 млн
323 НОВОСТИ СЕГОДНЯ 24\7 245 тыс 64.8 млн
324 Nofenko TV 245 тыс 196.7 млн
325 АЛЬТЕРНАТИВА 241 тыс 5 млн
326 Дмитрий Спивак 241 тыс 61.7 млн
327 Belə belə İşlər 235 тыс 66.7 млн
328 ARU TV 234 тыс 93.4 млн
329 СНГ 24 ТВ 233 тыс 59.6 млн
330 Вместе мы сила! 231 тыс ...
331 Якутия 24 228 тыс 140.1 млн
332 Мир Белогорья 228 тыс 77.6 млн
333 ЦЕНА ПРАВДЫ 228 тыс 13 млн
334 Шокирующие новости (24/7) 228 тыс 3.4 млн
335 Слепая Политика 227 тыс 20.2 млн
336 Владимир Горбовский 227 тыс 115.2 млн
337 Новости Шеремета Девять с половиной - 2 227 тыс 253.4 млн
338 Сталингулаг 225 тыс 24.7 млн
339 ISLOH TV 224 тыс 202 млн
340 Николай Вавилов 223 тыс 28.4 млн
341 Новини - 12 Канал 221 тыс 155 млн
342 НОВОСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 221 тыс 16.3 млн
343 T-Media 219 тыс 42.3 млн
344 ВАТА TV 217 тыс 159.5 млн
345 Voice of Freedom 215 тыс 2.2 тыс
346 ATV News 215 тыс 78.3 млн
347 UATV | القناة الأوكرانية 213 тыс 41 млн
348 TITAN 212 тыс 1.7 тыс
349 SƏS TV 210 тыс 82.6 млн
350 ConServA 209 тыс 17.9 млн
351 YANGILIKLAR UZ 209 тыс 55.2 млн
352 БОРИС БОЯРШИНОВ СО ДНА НАУКИ 206 тыс 60.6 млн
353 ЗЕРКАЛО 204 тыс 286.6 млн
354 UZBEKISTAN 24 204 тыс 25.3 млн
355 Тоҷикистон Tajikistan 203 тыс 15.6 млн
356 НЮБЕРГ 203 тыс 17.2 млн
357 1234 news 202 тыс 37.3 млн
358 Азия24 198 тыс 9 млн
359 NakanuneTV 198 тыс 74.9 млн
360 News_24 197 тыс 14.1 млн
361 Институт Правды 196 тыс 38.4 млн
362 ГУБЕРНИЯ | ХАБАРОВСК 196 тыс 124.3 млн
363 ШЕЛЕСТ. Акценты 196 тыс 71.4 млн
364 Котрикадзе Дзядко 195 тыс 23.8 млн
365 Культура Достоинства 195 тыс 19.4 млн
366 МВД России 194 тыс 65.2 млн
367 INFO GRAMM 192 тыс 31.4 млн
368 MINSKI 192 тыс 7.3 млн
369 ZABTV 191 тыс 117.9 млн
370 GhostFace 191 тыс ...
371 Гражданин Поэт 188 тыс 40.7 млн
372 MUHAMMED 1878 188 тыс 39.1 млн
373 UZ SHOVOT LIVE 185 тыс 2 млн
374 alternatio.org 185 тыс 40.8 млн
375 Baige News 184 тыс 127.6 млн
376 Свободные 182 тыс 46.6 млн
377 Утро Февраля 179 тыс 59.7 млн
378 AblyazovShorts 179 тыс 72.8 млн
379 Открытые медиа 179 тыс 29.6 млн
380 ДЕМУРА Podcast 177 тыс 6.1 млн
381 Стас Садальский 177 тыс 26.5 млн
382 STAR NEWS 176 тыс 37.8 млн
383 Ложь путинского режима 176 тыс 62.7 млн
384 Malanka Media 174 тыс 200.6 млн
385 World News 174 тыс 8.2 млн
386 Новини Запоріжжя 174 тыс 87.3 млн
387 AZERTAC 174 тыс 71.4 млн
388 New Rush Word 173 тыс 85.3 млн
389 Нейромир-ТВ 173 тыс 62.7 млн
390 SHANT NEWS 171 тыс 105.6 млн
391 НВК «Саха» 170 тыс 74.5 млн
392 Злой Дальневосточник 170 тыс 44 млн
393 Тэнгу 170 тыс 11.9 млн
394 МБХ медиа 170 тыс 29.1 млн
395 OOTOOTO 169 тыс 3.6 тыс
396 DROZDOV 169 тыс 37.8 млн
397 Радыё Свабода 168 тыс 136.2 млн
398 Фонд Концептуальных Технологий 168 тыс 71.9 млн
399 АРЧА МЕДИА // ARCHA MEDIA 167 тыс 38.1 млн
400 КПРФ ТВ 167 тыс 61.7 млн
401 Русские в Германии Germany live-tv 166 тыс 1.1 млн
402 ЗЕРКАЛО NEWS - KRIKNEWS 166 тыс 17.4 млн
403 HTH24 165 тыс 33.1 млн
404 Телеканал ТДК-42 164 тыс 50.2 млн
405 АНТИВОЙНА 164 тыс 73.2 млн
406 OBOZ LIFE 163 тыс 61.1 млн
407 Главные Новости Узбекистана 163 тыс 36.3 млн
408 TV15 - КЫРГЫЗСТАН 161 тыс 19.7 млн
409 Teleqraf TV 160 тыс 75.1 млн
410 AXAR TV 160 тыс 56.9 млн
411 Говорит Москва 160 тыс 48.9 млн
412 Пекучі News 159 тыс 69.8 млн
413 Высота 102 159 тыс 117.3 млн
414 Тюркский Фронт Возрождения 157 тыс 29.1 млн
415 Юлія Тимошенко 157 тыс 133.8 млн
416 Воин света - СМИ «Мы и Власть» 157 тыс 26.7 млн
417 Телеканал НТН 156 тыс 52.2 млн
418 Все Нормально 154 тыс 5.4 млн
419 Sergey Aleksashenko 154 тыс 36.2 млн
420 GremFi NEWs - Новости, факты, события 154 тыс 2.8 млн
421 Открытка 153 тыс 2.7 млн
422 ПОМИДОР 152 тыс 143.1 млн
423 YANGI KANAL 152 тыс 39.3 млн
424 ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! 151 тыс 118.3 млн
425 Незалежна Україна 151 тыс 25.4 млн
426 АВРОРА⭕️МЕДИА 151 тыс 64.1 млн
427 Уставший оптимист 150 тыс 38.3 млн
428 Социальный навигатор 150 тыс 22.1 млн
429 Телеканал ДніпроTV 148 тыс 42.8 млн
430 Vladislav Surin 148 тыс 13.1 млн
431 Bezodnya Music - Українська музика 148 тыс 24.4 млн
432 tilek askarov 148 тыс 41.8 млн
433 ПЕНСИОНЕР В РОССИИ 148 тыс 46 млн
434 PRESSA TJ 148 тыс 47.8 млн
435 Stark 147 тыс 67.4 млн
436 Дмитрий Дёмушкин 145 тыс 32.3 млн
437 Андрей Трофимов 145 тыс 77 млн
438 ИНФОVESTI 144 тыс 73.6 млн
439 Росгвардия 143 тыс 22.5 млн
440 гуфовики 143 тыс 10.7 млн
441 Житомир.інфо | Новини Житомира 143 тыс 72.8 млн
442 Суспільне Донбас 143 тыс 105 млн
443 Еўрарадыё 142 тыс 125.8 млн
444 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ РОССИИ 142 тыс 50.5 млн
445 Нудний Пенс 141 тыс 34.7 млн
446 Суспільне Рівне 140 тыс 80.7 млн
447 SlavYan 140 тыс 113.2 тыс
448 Телерадіостудія МО України Бриз 139 тыс 122.5 млн
449 Tin NEWS 139 тыс 22.9 млн
450 Андрій Горлівський 138 тыс 15.5 млн
451 ZanoZaTV 138 тыс 49.6 млн
452 Топ!Новини Україна 138 тыс 1.5 млн
453 KOMISSAR 138 тыс 4.3 млн
454 ГАП НАДОРМ 138 тыс 13.2 млн
455 Мари Говори 137 тыс 2.2 млн
456 РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ !!! 136 тыс 44.4 млн
457 Инвестиции, Экономика, Трейдинг - Кречетов. 134 тыс 30.7 млн
458 АгитПроп // Константин Сёмин 134 тыс 23.2 млн
459 Елена Бондаренко 134 тыс 18 млн
460 ÜSYAN TV 134 тыс 39.9 млн
461 Рабкор 133 тыс 38.2 млн
462 DIE WAHRHEIT 133 тыс 23.1 млн
463 PanNewsArm TV 132 тыс 20.7 млн
464 MasteR TV 132 тыс 29.7 млн
465 СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО 131 тыс 89.7 млн
466 БКС Мир инвестиций 131 тыс 8.8 млн
467 Mee TV 131 тыс 6.4 млн
468 Людмила Фионова Комитет100 130 тыс 33.1 тыс
469 Новое Издание 130 тыс 34.2 млн
470 Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил 129 тыс 54.5 млн
471 Филипповский 13 129 тыс 18.3 млн
472 В мире сегодня 129 тыс 63.6 млн
473 Гейдар Джемаль 128 тыс 31.8 млн
474 Trin Invest 127 тыс 15.4 млн
475 Первый городской канал в Кирове 127 тыс 126.9 млн
476 Телекомпания АТВ 127 тыс 56 млн
477 Juliana Mernes 127 тыс 15.8 млн
478 Azadliq qezeti 126 тыс 42.1 млн
479 Миша из Канады 126 тыс 4.9 млн
480 Новости ННТ 125 тыс 58.5 млн
481 Народное СМИ 125 тыс 18 млн
482 Кавказ и Россия 125 тыс 91.7 млн
483 ArmVlog 123 тыс 51.5 млн
484 LIVE 122 тыс 923
485 Андрей Малахов (friend) 122 тыс 21.1 млн
486 Чужое Мнение 120 тыс 73.7 млн
487 КПРФ Ульяновск 120 тыс 35.2 млн
488 Тіл кеспек жоқ 119 тыс 8.4 млн
489 Жмиль 119 тыс 21.4 млн
490 Новости ШОУ-БИЗНЕСА! 119 тыс 58.4 млн
491 Олег Ляшко 118 тыс 42.8 млн
492 Дикий десантник. 118 тыс 13.9 млн
493 Сергей Бойко 118 тыс 9.8 млн
494 Новости Таджикистана 24 118 тыс 3.7 млн
495 POISTINE 118 тыс 41.2 млн
496 Олег Ольга Таймень Горные Путешествия 118 тыс 1.5 млн
497 World News 117 тыс 35.2 млн
498 12 Канал 117 тыс 41.6 млн
499 ԲԵՎԵՌ / BEVER 116 тыс 89.7 млн
500 TOPINFORM 116 тыс 9.1 млн