# Канал Подписчики Просмотры
1 24 Канал 8.5 млн 14.1 млрд
2 ТСН 5.6 млн 7.2 млрд
3 Телеканал ICTV 5.2 млн 4.9 млрд
4 Телеканал Дождь 4.8 млн 4.6 млрд
5 УНІАН 4.7 млн 5.4 млрд
6 Телеканал Прямий 4.7 млн 5.7 млрд
7 Радио Свобода 4.4 млн 3 млрд
8 Фабрика новин 4.3 млн 5.9 млрд
9 Телеканал 1+1 4 млн 2.5 млрд
10 Короче, новости 3.9 млн 10.3 млрд
11 Настоящее Время 3.9 млн 2.3 млрд
12 Факти ICTV 3.6 млн 3.8 млрд
13 Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы 3.5 млн 1.5 млрд
14 Навальный LIVE 3.5 млн 1.9 млрд
15 Дмитрий Гордон 3.5 млн 2 млрд
16 KunUZ 3.3 млн 1.3 млрд
17 5 канал 3.3 млн 3.3 млрд
18 Ozodlik Radiosi 3.3 млн 1.5 млрд
19 UZBEK TV 3.2 млн 39.8 млн
20 BBC News - Русская служба 2.8 млн 1.1 млрд
21 Руслан Усачев 2.8 млн 599.8 млн
22 УКРАИНА СЕГОДНЯ - ГРОШІ 2.8 млн 3.3 млрд
23 DW на русском 2.7 млн 1.9 млрд
24 Новини.LIVE 2.7 млн 3.2 млрд
25 Собиратель новостей 2.5 млн 4.4 млрд
26 Ozodivideo 2.5 млн 1.9 млрд
27 NEXTA Live 2.4 млн 1.8 млрд
28 Espreso.TV 2.4 млн 2.4 млрд
29 Азаттык 2.4 млн 948.1 млн
30 Сейчас 2.3 млн 1.6 млрд
31 Volodymyr Zolkin 2.3 млн 1.4 млрд
32 Комсомольская Правда 2.2 млн 1.8 млрд
33 O'zMTRK 2.2 млн 628.6 млн
34 Om TV 2.2 млн 1.9 млрд
35 Телеканал 24kz 2.1 млн 1.2 млрд
36 Информбюро 31 2.1 млн 1.1 млрд
37 STERNENKO 2.1 млн 1.1 млрд
38 Майкл Наки 2.1 млн 1.4 млрд
39 BBC News Uzbek 2 млн 884.7 млн
40 Информационное агентство БелТА 2 млн 1 млрд
41 Александр Невзоров 2 млн 870.6 млн
42 Дневник Депутата 2 млн 424.8 млн
43 CTVBY 2 млн 1.9 млрд
44 ФЕЙГИН LIVE 1.9 млн 1.1 млрд
45 Azattyq TV - Азаттық - Азаттык 1.9 млн 940.1 млн
46 Alexey Arestovych 1.9 млн 915.5 млн
47 Мистер Сферический 1.8 млн 492.2 млн
48 TRT на русском 1.8 млн 747.4 млн
49 RTVI Новости 1.8 млн 551.3 млн
50 Радіо Свобода Україна 1.8 млн 1.4 млрд
51 Kanal13 1.8 млн 2.4 млрд
52 Телеканал Астана / Astana TV 1.8 млн 720.6 млн
53 SEREPTV 1.8 млн 597.2 млн
54 Радіо Свобода 1.7 млн 1.1 млрд
55 ВОТ ТАК 1.7 млн 1.1 млрд
56 Илья Яшин 1.7 млн 279.6 млн
57 Euronews по-русски 1.6 млн 1.2 млрд
58 ZAXID.NET 1.6 млн 1.3 млрд
59 FREEДOM 1.6 млн 1.3 млрд
60 NTK TV 1.5 млн 1.5 млрд
61 Super.kg 1.5 млн 422.1 млн
62 Жаңалықтар - Новости // КТК 1.5 млн 725.9 млн
63 Radio NV 1.5 млн 1 млрд
64 AKIpress news 1.4 млн 504.8 млн
65 Алексей Гончаренко 1.4 млн 883.7 млн
66 Qalampir UZ 1.4 млн 309.2 млн
67 Михаил Ходорковский 1.4 млн 241.6 млн
68 Роман Цимбалюк 1.3 млн 913.5 млн
69 OmTV UA 1.3 млн 1.2 млрд
70 Politeka Online 1.3 млн 798.3 млн
71 CBC TV Azerbaijan 1.3 млн 1.1 млрд
72 Бутусов Плюс 1.3 млн 437.9 млн
73 Українська правда 1.2 млн 616.5 млн
74 Народна Думка 1.2 млн 260.8 млн
75 InvestFuture 1.2 млн 237.5 млн
76 CrimeTimeRU 1.2 млн 572.5 млн
77 КарлсонТВ 1.2 млн 323.1 млн
78 Ivan Yakovina 1.2 млн 667.2 млн
79 Сила Слова 1.2 млн 237.6 млн
80 BIHUS Info 1.2 млн 310 млн
81 FREEДOM. LIVE 1.1 млн 662.8 млн
82 Вікна-новини 1.1 млн 634 млн
83 Минобороны России 1.1 млн 434.8 млн
84 ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ 1.1 млн 844.1 млн
85 ВОТ ПРАВДА 1.1 млн 14.1 млн
86 hromadske 1.1 млн 599.7 млн
87 ВЫШКА 1.1 млн 13.1 млн
88 Аудио статьи 1.1 млн 621.5 млн
89 Shov Shuv 1.1 млн 257.3 млн
90 БАСЕ 1.1 млн 97.9 млн
91 Гулагу-нет Официальный канал 1.1 млн 307.1 млн
92 Шоу-бизнес#Show business 1.1 млн 781.2 млн
93 Басты жаңалықтар / Новости Казахстана 1 млн 422.9 млн
94 TV IMEDI 1 млн 1.8 млрд
95 ЛДПР-ТВ 1 млн 469.6 млн
96 ШАРФ 1 млн 673.1 млн
97 Проект 1 млн 170.6 млн
98 Суспільне Новини 1 млн 706.7 млн
99 Максим Шевченко 1 млн 239 млн
100 Xabarlar uz 984 тыс 278 млн
101 Информатор 953 тыс 283.1 млн
102 PTV UA 923 тыс 354.5 млн
103 Центр правовой помощи В.В. Коженова 896 тыс 65.9 млн
104 ТРК НТС 891 тыс 280.6 млн
105 Евгений Ступин 873 тыс 399.1 млн
106 Суспільне Ужгород 870 тыс 418.8 млн
107 Мухтар Аблязов 859 тыс 330.2 млн
108 AzadliqRadiosu 859 тыс 595.4 млн
109 TezNews 848 тыс 216.1 млн
110 UKRLIFETV 847 тыс 394.2 млн
111 Meduza 845 тыс 358.5 млн
112 Александр ШЕЛЕСТ 838 тыс 524.4 млн
113 ВОТ ЧТО 834 тыс 621.5 млн
114 Знай ua 830 тыс 208.3 млн
115 Jamshid Naimov 827 тыс 73.6 млн
116 ТРЕНДТОК 823 тыс 137.9 млн
117 Ала-Тоо 24 813 тыс 330 млн
118 Новостя 812 тыс 664.2 млн
119 Голос Америки 804 тыс 390.6 млн
120 Baza 801 тыс 114.3 млн
121 Newsader 791 тыс 519.5 млн
122 Страна.ua 783 тыс 703 млн
123 Yulia Latynina 778 тыс 377.3 млн
124 XABARLAR 763 тыс 133.8 млн
125 АЗОВ 762 тыс 144 млн
126 KUN_ZAMON 760 тыс 123 млн
127 Новости Шеремета Девять с половиной 760 тыс 763.2 млн
128 Голос Германии 756 тыс 135.4 млн
129 KO4A TV 746 тыс 372.2 млн
130 Важные истории 742 тыс 222 млн
131 Один день 735 тыс 187.4 млн
132 Кабар Медиа 704 тыс 97.5 млн
133 Criminal Info 675 тыс 27.7 млн
134 차불남 666 тыс 101.9 млн
135 Xəzər Xəbər 664 тыс 372.3 млн
136 Владимир Милов 658 тыс 90.8 млн
137 Информационный канал «16/12» 657 тыс 214.7 млн
138 ХВАТИТ МОЛЧАТЬ! 655 тыс 55.6 тыс
139 Ыдырыс Исаков - эркин журналист 655 тыс 110.6 млн
140 NEXTA 650 тыс 220.2 млн
141 Журналюга 640 тыс 262.2 млн
142 Yuriy Romanenko 635 тыс 480.9 млн
143 sotavision 634 тыс 362.3 млн
144 Khabar NEWS 630 тыс 202.3 млн
145 UZREPORT TV 618 тыс 115.4 млн
146 Любовь Соболь 618 тыс 168.1 млн
147 Life Stories 617 тыс 120.6 млн
148 E L P A R V A R M E D I A 614 тыс 51.8 млн
149 Ростислав Мурзагулов 601 тыс 179.8 млн
150 BBC News Україна 598 тыс 271.5 млн
151 Новая газета 587 тыс 147.5 млн
152 Валерий Соловей 587 тыс 216.5 млн
153 БИЗНЕС Online 583 тыс 285.7 млн
154 Время-вперёд! 575 тыс 145 млн
155 AIRAN News 570 тыс 36.6 млн
156 Телеканал ATR 550 тыс 482.1 млн
157 Истории из жизни 547 тыс 38.2 млн
158 Руслан Соколовский 545 тыс 95 млн
159 Антиплатон 542 тыс 56.9 млн
160 Голос Европы 538 тыс 139.2 млн
161 AZTV 536 тыс 450.4 млн
162 Слідство.Інфо | Розслідування, репортажі, викриття 527 тыс 289 млн
163 Жалбырак ТВ 514 тыс 150.1 млн
164 Muslim uz 510 тыс 55.1 млн
165 UATV English 509 тыс 332.3 млн
166 Sasha Sotnik (Sotnik-TV) 509 тыс 323.1 млн
167 MixNews 500 тыс 318 млн
168 NewTV KG 496 тыс 98 млн
169 Крым.Реалии 493 тыс 282.3 млн
170 Ход Мыслей 492 тыс 414.7 млн
171 Это Осетинская! 490 тыс 89.5 млн
172 Москва-Баку 489 тыс 388.4 млн
173 Следственный комитет Российской Федерации 488 тыс 158 млн
174 NEWS AM 487 тыс 651.4 млн
175 Дебаты Хакасия 485 тыс 105.5 млн
176 Жанна Радова 484 тыс 38.6 млн
177 МОМЕНТ ИСТИНЫ - Moment of Truth 478 тыс 65.7 млн
178 BBC News Azərbaycanca 472 тыс 254.5 млн
179 РГВК "Дагестан" 472 тыс 293.7 млн
180 Showshuv Tv 470 тыс 88.6 млн
181 Пенсионный возраст 464 тыс 173 млн
182 TomoNews Russia 463 тыс 434.7 млн
183 TV2media 456 тыс 188.3 млн
184 ITON-TV 454 тыс 153.4 млн
185 БЕЛСАТ NEWS 452 тыс 529.2 млн
186 Артем Прокофьев 451 тыс ...
187 5 TV Channel 451 тыс 688.1 млн
188 Kosmetolog Guli Hakimovna 436 тыс 3.7 тыс
189 Суспільне Чернігів 434 тыс 294.3 млн
190 Геннадий Балашов 433 тыс 111.4 млн
191 РОЙ ТВ 432 тыс 138.1 млн
192 Служба безпеки України 431 тыс 222.1 млн
193 Ministry of Foreign Affairs of Russia 430 тыс 155 млн
194 Политика и События 428 тыс 10.8 млн
195 Телеканал ННТ 426 тыс 65.5 млн
196 Fake News 422 тыс 69.1 млн
197 KAKTAM? 418 тыс 35.9 млн
198 Reaksiya TV 417 тыс 180.6 млн
199 Tv Musavat 412 тыс 255.5 млн
200 Партизаны России 410 тыс 264 млн
201 Михаил Хазин 410 тыс 70.5 млн
202 Интересные Факты 405 тыс 365.1 млн
203 Kaktus Media 405 тыс 192.3 млн
204 Azerbaycan Saati 400 тыс 250 млн
205 Rassokhina 400 тыс 102.7 млн
206 Bulak news 400 тыс 4.4 млн
207 Реальная журналистика 396 тыс 131.1 млн
208 Пайки Сугд 395 тыс 122.9 млн
209 DW Українською 393 тыс 157.5 млн
210 Усман Баратов Ватандош 392 тыс 83.5 млн
211 БЕЗ СОЛИ 391 тыс 38.4 млн
212 RASTIME 390 тыс 3.3 млн
213 NTDRussian 389 тыс 379.8 млн
214 Shavkat Mirziyoyev's Press-service 387 тыс 88 млн
215 Подробиці 387 тыс 226 млн
216 Новости Донбасса 382 тыс 263.6 млн
217 პირველი არხი Georgian Public Broadcaster 382 тыс 346.2 млн
218 Надзвичайні новини. ICTV 375 тыс 216 млн
219 Али Токтакунов 375 тыс 85.1 млн
220 Офіс Президента України 373 тыс 124.3 млн
221 Романов 373 тыс 64.2 млн
222 kremlin 371 тыс 82.6 млн
223 Убежище оппозиции 371 тыс 75.4 млн
224 PM 370 тыс 97.1 млн
225 Объектив 368 тыс 90.1 млн
226 Политика сегодня - DENIX-INFO 364 тыс 131.6 млн
227 Рупор Москвы 362 тыс 132.3 млн
228 Арт видео 361 тыс 87.7 млн
229 NewsBar 361 тыс 172.2 млн
230 BILD на русском 361 тыс 121.8 млн
231 ОТС LIVE 359 тыс 251.9 млн
232 Вестник Бури 356 тыс 91.6 млн
233 ОФІЦІЙНІ НОВИНИ УКРАЇНИ 356 тыс 9.5 млн
234 Красная Линия 355 тыс 106.9 млн
235 За нами уже выехали 347 тыс 85.6 млн
236 Петро Порошенко 347 тыс 197.5 млн
237 Волхонский ЛАЙВ 346 тыс 94.4 млн
238 Ош Пирим телеканалы 346 тыс 57.6 млн
239 Ксения Бородина 342 тыс 268.5 тыс
240 Последний Шанс 340 тыс 54.9 млн
241 ТВК Красноярск 337 тыс 191.4 млн
242 ProUA 333 тыс 59.4 млн
243 Семён Уралов 331 тыс 167.3 млн
244 Оружейный Мастер 331 тыс 44.8 млн
245 Hypeology / Хайполоджи 331 тыс 69.7 млн
246 Гео Лерос 331 тыс 37.9 млн
247 Iryna Farion 330 тыс 46.9 млн
248 ПРИВЕТ, ПОЛИТИК! 327 тыс 2.2 млн
249 Аsia-Plus TV 325 тыс 122.8 млн
250 ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! 324 тыс 28.3 млн
251 ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ 322 тыс 268.9 млн
252 Сергей Гуриев 321 тыс 13.2 млн
253 CGTN на русском 318 тыс 133.3 млн
254 #Разоблачено 317 тыс 26.2 млн
255 OnlyNews 317 тыс 4.6 млн
256 НАШИ НОВОСТИ 316 тыс 251.8 тыс
257 Ищем Выход 314 тыс 93.1 млн
258 Евгений Мураев 314 тыс 94.6 млн
259 Телеканал OstWest 309 тыс 107.9 млн
260 RussiaPost 308 тыс 171.2 млн
261 RUSSIAN TOP NEWS 307 тыс 50.8 млн
262 NEWS KG 306 тыс 26.2 млн
263 Злой Эколог 304 тыс 56 млн
264 CNL tv 303 тыс 207.3 млн
265 serga4TV 301 тыс 15.6 млн
266 Игорь Яковенко 300 тыс 148.1 млн
267 DW репортажи 300 тыс 104.6 млн
268 Усы Пескова 299 тыс 177.4 млн
269 ПОГЛЯД 298 тыс 229 млн
270 Андрій Попик 297 тыс 43.3 млн
271 Суспільне Суми 296 тыс 178.7 млн
272 Телеканал Апрель 296 тыс 83.8 млн
273 Социал Za 295 тыс 95.8 млн
274 Революция.Инфо V 295 тыс 75.5 млн
275 "Народный Журналист"- объединение независимых журналистов 293 тыс 44.4 млн
276 METEOPROG 292 тыс 100.6 млн
277 Жаӊылыктар - SEREPTV 291 тыс 22.8 млн
278 OTYRAR 288 тыс 139.8 млн
279 Бондаренко LIVE 286 тыс 67.6 млн
280 Телеканал НТА 286 тыс 119.1 млн
281 Новини України 285 тыс 123.9 млн
282 Голос Америки Українською 283 тыс 99.5 млн
283 Shuster online 282 тыс 157.1 млн
284 SVTV 282 тыс 65.3 млн
285 Новости Дагестан 282 тыс 149.8 млн
286 Политинформация 280 тыс 166.7 млн
287 Genderfluid Helisexual 279 тыс 67 млн
288 Бай Мемлекет 278 тыс 51.4 млн
289 Пенсионная реформа 274 тыс 91.4 млн
290 СОЮЗПЕЧАТЬ 273 тыс 77.7 млн
291 Андрей Пионтковский 273 тыс 48.7 млн
292 Политик 272 тыс 43.2 млн
293 Концептуал ТВ 272 тыс 42.3 млн
294 Новости - DENIX INFO 271 тыс 5.4 млн
295 РИА Новый День 271 тыс 198.8 млн
296 ШҰҒЫЛ АҚПАРАТ 271 тыс 26.6 млн
297 Aqparat / Ақпарат 271 тыс 146.8 млн
298 Украина Под Острым Углом 270 тыс 4.2 млн
299 VatanCrimeRU 270 тыс 25.8 млн
300 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 24/7 269 тыс 92.8 млн
301 СПРОТИВ HD 268 тыс 1.8 млн
302 RivoMusic 267 тыс 35.1 млн
303 Victor Aristov 267 тыс 120.7 млн
304 #1 Миша Бур / Новости Германии и Мира / Интервью 266 тыс 96.2 млн
305 Operativ TV 265 тыс 13.5 млн
306 168. am 264 тыс 313.7 млн
307 Голос оппозиции 264 тыс 74.1 млн
308 Суспільне Запоріжжя 261 тыс 207.8 млн
309 NevexTV 260 тыс 147.4 млн
310 RusNews 259 тыс 131 млн
311 Телеканал Рада 255 тыс 137 млн
312 UA NEWS 255 тыс 45.1 млн
313 PROFIT 255 тыс 2.7 млн
314 Kentron Channel 252 тыс 206.6 млн
315 Суспільне Полтава 250 тыс 170.8 млн
316 Thoughts of Life 249 тыс 15.8 млн
317 Андрей Бочаров 248 тыс 84.6 млн
318 ПЕРЕДБАЧЕННЯ 247 тыс 12.1 млн
319 MYKTYBEK ARSTANBEK 246 тыс 14.1 млн
320 ТРК Аверс 245 тыс 144.6 млн
321 Телеканал Конкурент Україна 244 тыс 234.7 млн
322 ТНВ 244 тыс 114.8 млн
323 Nofenko TV 241 тыс 193.6 млн
324 НОВОСТИ СЕГОДНЯ 24\7 239 тыс 58 млн
325 АЛЬТЕРНАТИВА 239 тыс 4.5 млн
326 Дмитрий Спивак 238 тыс 58 млн
327 ARU TV 234 тыс 93.3 млн
328 Belə belə İşlər 233 тыс 65.9 млн
329 СНГ 24 ТВ 233 тыс 59.6 млн
330 Вместе мы сила! 231 тыс ...
331 ЦЕНА ПРАВДЫ 229 тыс 13 млн
332 Якутия 24 228 тыс 138.2 млн
333 Мир Белогорья 228 тыс 77.5 млн
334 Шокирующие новости (24/7) 228 тыс 3.3 млн
335 Слепая Политика 227 тыс 20.2 млн
336 Владимир Горбовский 226 тыс 114.2 млн
337 Сталингулаг 226 тыс 24.7 млн
338 ISLOH TV 224 тыс 199.7 млн
339 Новости Шеремета Девять с половиной - 2 224 тыс 247.6 млн
340 Николай Вавилов 222 тыс 27.9 млн
341 НОВОСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 221 тыс 16.3 млн
342 Новини - 12 Канал 219 тыс 150 млн
343 T-Media 219 тыс 42.1 млн
344 ВАТА TV 217 тыс 158.3 млн
345 Голос Свободы 215 тыс 74 тыс
346 TITAN 212 тыс 1.7 тыс
347 SƏS TV 210 тыс 82.4 млн
348 ConServA 210 тыс 17.9 млн
349 UATV | القناة الأوكرانية 209 тыс 40.3 млн
350 YANGILIKLAR UZ 209 тыс 55.1 млн
351 ATV News 209 тыс 74.3 млн
352 UZBEKISTAN 24 204 тыс 25.3 млн
353 ЗЕРКАЛО 203 тыс 285.5 млн
354 1234 news 203 тыс 37.3 млн
355 БОРИС БОЯРШИНОВ СО ДНА НАУКИ 202 тыс 58.9 млн
356 НЮБЕРГ 202 тыс 16.8 млн
357 Тоҷикистон Tajikistan 199 тыс 15.3 млн
358 Азия24 198 тыс 9 млн
359 Институт Правды 197 тыс 38.3 млн
360 News_24 197 тыс 14.1 млн
361 ГУБЕРНИЯ | ХАБАРОВСК 196 тыс 124.2 млн
362 NakanuneTV 196 тыс 74.3 млн
363 Культура Достоинства 195 тыс 19.3 млн
364 Котрикадзе Дзядко 194 тыс 23 млн
365 МВД России 194 тыс 64.9 млн
366 MINSKI 193 тыс 7.3 млн
367 INFO GRAMM 191 тыс 31.2 млн
368 GhostFace 191 тыс ...
369 ZABTV 189 тыс 115.4 млн
370 Гражданин Поэт 189 тыс 40.7 млн
371 MUHAMMED 1878 187 тыс 39 млн
372 ШЕЛЕСТ. Акценты 185 тыс 63.3 млн
373 alternatio.org 185 тыс 40.1 млн
374 UZ SHOVOT LIVE 184 тыс 2 млн
375 Свободные 182 тыс 46.4 млн
376 Baige News 182 тыс 124.9 млн
377 Утро Февраля 179 тыс 59.5 млн
378 Открытые медиа 179 тыс 29.5 млн
379 AblyazovShorts 178 тыс 84.1 млн
380 STAR NEWS 177 тыс 37.8 млн
381 Ложь путинского режима 177 тыс 62.7 млн
382 Стас Садальский 177 тыс 26.5 млн
383 Нейромир-ТВ 174 тыс 62.7 млн
384 New Rush Word 173 тыс 85 млн
385 World News 173 тыс 8.1 млн
386 Новини Запоріжжя 172 тыс 86.7 млн
387 AZERTAC 172 тыс 70.3 млн
388 МБХ медиа 171 тыс 31.1 млн
389 НВК «Саха» 170 тыс 74 млн
390 Malanka Media 170 тыс 189.7 млн
391 Злой Дальневосточник 170 тыс 44 млн
392 OOTOOTO 170 тыс 12.1 тыс
393 Тэнгу 170 тыс 11.9 млн
394 ДЕМУРА Podcast 170 тыс 9 млн
395 Радыё Свабода 169 тыс 135.8 млн
396 DROZDOV 169 тыс 37 млн
397 Фонд Концептуальных Технологий 168 тыс 71.3 млн
398 SHANT NEWS 168 тыс 102.7 млн
399 АРЧА МЕДИА // ARCHA MEDIA 167 тыс 37.7 млн
400 КПРФ ТВ 167 тыс 61.6 млн
401 Русские в Германии Germany live-tv 166 тыс 1.1 млн
402 ЗЕРКАЛО NEWS - KRIKNEWS 166 тыс 17.4 млн
403 HTH24 165 тыс 32.9 млн
404 Телеканал ТДК-42 164 тыс 49.9 млн
405 АНТИВОЙНА 164 тыс 73.2 млн
406 Главные Новости Узбекистана 163 тыс 36.2 млн
407 Пекучі News 160 тыс 69.8 млн
408 TV15 - КЫРГЫЗСТАН 160 тыс 19.5 млн
409 Говорит Москва 159 тыс 48.3 млн
410 Воин света - СМИ «Мы и Власть» 158 тыс 26.7 млн
411 Teleqraf TV 157 тыс 73.8 млн
412 Тюркский Фронт Возрождения 157 тыс 28.9 млн
413 Юлія Тимошенко 156 тыс 130.8 млн
414 Высота 102 156 тыс 115.2 млн
415 AXAR TV 155 тыс 54.3 млн
416 Все Нормально 154 тыс 5.4 млн
417 Открытка 154 тыс 2.7 млн
418 Sergey Aleksashenko 154 тыс 36 млн
419 GremFi NEWs - Новости, факты, события 154 тыс 2.8 млн
420 ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! 152 тыс 118.1 млн
421 ПОМИДОР 152 тыс 142.2 млн
422 OBOZ LIFE 151 тыс 56.6 млн
423 YANGI KANAL 151 тыс 39 млн
424 Уставший оптимист 150 тыс 38.2 млн
425 Незалежна Україна 150 тыс 24.8 млн
426 Социальный навигатор 150 тыс 22 млн
427 Vladislav Surin 149 тыс 13.1 млн
428 Телеканал НТН 149 тыс 45.3 млн
429 Телеканал ДніпроTV 148 тыс 42.3 млн
430 АВРОРА⭕️МЕДИА 148 тыс 60.9 млн
431 Stark 148 тыс 67.4 млн
432 ПЕНСИОНЕР В РОССИИ 148 тыс 46 млн
433 tilek askarov 147 тыс 41.7 млн
434 PRESSA TJ 147 тыс 47.3 млн
435 Bezodnya Music - Українська музика 146 тыс 23.5 млн
436 Андрей Трофимов 145 тыс 76.9 млн
437 Дмитрий Дёмушкин 144 тыс 31.3 млн
438 Росгвардия 143 тыс 22.4 млн
439 гуфовики 143 тыс 10.7 млн
440 ИНФОVESTI 143 тыс 73.2 млн
441 Житомир.інфо | Новини Житомира 142 тыс 72.1 млн
442 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ РОССИИ 142 тыс 50.4 млн
443 Нудний Пенс 141 тыс 34.6 млн
444 Еўрарадыё 140 тыс 122 млн
445 SlavYan 140 тыс 112.2 тыс
446 Суспільне Донбас 139 тыс 97.1 млн
447 Tin NEWS 139 тыс 22.7 млн
448 Андрій Горлівський 138 тыс 15.4 млн
449 Топ!Новини Україна 138 тыс 1.4 млн
450 KOMISSAR 138 тыс 4.3 млн
451 ГАП НАДОРМ 138 тыс 13.2 млн
452 ZanoZaTV 137 тыс 49 млн
453 Мари Говори 137 тыс 2.2 млн
454 РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ !!! 137 тыс 44.4 млн
455 Инвестиции, Экономика, Трейдинг - Кречетов. 134 тыс 30.3 млн
456 АгитПроп // Константин Сёмин 134 тыс 23.2 млн
457 Суспільне Рівне 134 тыс 73.8 млн
458 Елена Бондаренко 134 тыс 18 млн
459 ÜSYAN TV 134 тыс 39.9 млн
460 DIE WAHRHEIT 134 тыс 23 млн
461 Рабкор 133 тыс 37.9 млн
462 Mee TV 132 тыс 6.4 млн
463 MasteR TV 132 тыс 29.7 млн
464 СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО 131 тыс 89.2 млн
465 PanNewsArm TV 131 тыс 19.7 млн
466 Новое Издание 131 тыс 34.1 млн
467 Телерадіостудія МО України Бриз 130 тыс 102.8 млн
468 Людмила Фионова Комитет100 130 тыс 33.1 тыс
469 БКС Мир инвестиций 130 тыс 8.4 млн
470 Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил 128 тыс 54.4 млн
471 Trin Invest 127 тыс 15.4 млн
472 Первый городской канал в Кирове 127 тыс 126.4 млн
473 Гейдар Джемаль 127 тыс 31.4 млн
474 Телекомпания АТВ 127 тыс 55.6 млн
475 Juliana Mernes 127 тыс 15.8 млн
476 Миша из Канады 126 тыс 4.9 млн
477 Azadliq qezeti 125 тыс 41.4 млн
478 Новости ННТ 125 тыс 58.3 млн
479 Народное СМИ 125 тыс 17.9 млн
480 Кавказ и Россия 125 тыс 90.8 млн
481 В мире сегодня 123 тыс 61.6 млн
482 LIVE 122 тыс 902
483 Андрей Малахов (friend) 122 тыс 21.1 млн
484 Филипповский 13 121 тыс 16.5 млн
485 ArmVlog 120 тыс 49.3 млн
486 КПРФ Ульяновск 120 тыс 35.2 млн
487 Сергей Бойко 119 тыс 9.6 млн
488 Чужое Мнение 119 тыс 72.9 млн
489 Новости ШОУ-БИЗНЕСА! 119 тыс 58.4 млн
490 Олег Ляшко 118 тыс 42.7 млн
491 Дикий десантник. 118 тыс 13.9 млн
492 Новости Таджикистана 24 118 тыс 3.6 млн
493 Тіл кеспек жоқ 118 тыс 8.4 млн
494 Жмиль 118 тыс 21 млн
495 Олег Ольга Таймень Горные Путешествия 118 тыс 1.3 млн
496 World News 117 тыс 35.1 млн
497 12 Канал 117 тыс 41.3 млн
498 ԲԵՎԵՌ / BEVER 116 тыс 89.2 млн
499 TOPINFORM 116 тыс 9.1 млн
500 Правда Есть 116 тыс 16.2 млн