BORODA TV

Подписчики 1 680 000
Видео 336
Просмотры 672 586 394
Дата регистрации 09.12.2014

Статистика

ДатаПодписчикиПросмотры
11.09.20241 490 000
455 049 027
+1 383 828
10.09.20241 490 000
453 665 199
+1 089 066
09.09.20241 490 000
452 576 133
+973 199
08.09.20241 490 000
451 602 934
+1 053 925
07.09.20241 490 000
450 549 009
+660 587
06.09.20241 490 000
+10 000
449 888 422
+2 231 672
05.09.20241 480 000
447 656 750
+595 075
04.09.20241 480 000
447 061 675
+2 223 386
03.09.20241 480 000
444 838 289
+1 438 077
02.09.20241 480 000
443 400 212
+1 843 946
01.09.20241 480 000
441 556 266
+1 223 043
31.08.20241 480 000
+10 000
440 333 223
+1 140 649
30.08.20241 470 000
439 192 574
+821 720
29.08.20241 470 000
438 370 854
+303 808